الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدينار الاردني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةعمان |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.1927 | 0.1930 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.7163 | 0.7170 | -0.09 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 1.8768 | 1.8820 | -0.27 % | 03/02/2011 02:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 0.7487 | 0.7537 | -0.66 % | 03/02/2011 02:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0040 | 0.0040 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.1305 | 0.1313 | -0.57 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0098 | 0.0099 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.1208 | 0.1210 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
يورو Euro | EUR | 0.9732 | 0.9788 | -0.57 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.1464 | 1.1481 | -0.15 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 1.1482 | 1.1482 | 0.00 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0006 | 0.0006 | -11.24 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0086 | 0.0087 | -0.95 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 2.5269 | 2.5304 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0005 | 0.0005 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.5739 | 0.5756 | -0.30 % | 03/02/2011 02:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.0866 | 0.0868 | -0.30 % | 03/02/2011 02:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.1239 | 0.1240 | -0.08 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.5458 | 0.5487 | -0.53 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 1.8403 | 1.8429 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.1944 | 0.1946 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.1887 | 0.1890 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.2809 | 0.2813 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1096 | 0.1104 | -0.65 % | 03/02/2011 02:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0004 | 0.0004 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0152 | 0.0152 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.5034 | 0.5046 | -0.25 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 0.7078 | 0.7088 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0033 | 0.0033 | -0.14 % | 03/02/2011 02:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق