الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدينار الكويتي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالكويت |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.0763 | 0.0763 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.2835 | 0.2833 | 0.05 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 0.7428 | 0.7437 | -0.13 % | 03/02/2011 03:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 0.2963 | 0.2979 | -0.52 % | 03/02/2011 03:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0016 | 0.0016 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.0516 | 0.0519 | -0.43 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0039 | 0.0039 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.0478 | 0.0478 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
يورو Euro | EUR | 0.3852 | 0.3868 | -0.43 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 0.4537 | 0.4537 | -0.01 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 0.4544 | 0.4538 | 0.14 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0002 | 0.0003 | -11.11 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 0.3957 | 0.3952 | 0.14 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0034 | 0.0034 | -0.81 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.2271 | 0.2275 | -0.16 % | 03/02/2011 03:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.0343 | 0.0343 | -0.16 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.0490 | 0.0490 | 0.06 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.2160 | 0.2169 | -0.39 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 0.7283 | 0.7283 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.0769 | 0.0769 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.0747 | 0.0747 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.1112 | 0.1112 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.0434 | 0.0436 | -0.51 % | 03/02/2011 03:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0060 | 0.0060 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.1992 | 0.1994 | -0.11 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 0.2801 | 0.2801 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0013 | 0.0013 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق