الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدينار الليبي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةطرابلس |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.3358 | 0.3353 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 1.2483 | 1.2457 | 0.21 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 3.2706 | 3.2697 | 0.03 % | 03/02/2011 02:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 1.3048 | 1.3094 | -0.36 % | 03/02/2011 02:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0069 | 0.0069 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.2274 | 0.2281 | -0.27 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0171 | 0.0171 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.2105 | 0.2102 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
يورو Euro | EUR | 1.6960 | 1.7005 | -0.27 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.9977 | 1.9947 | 0.15 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 2.0009 | 1.9948 | 0.30 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0010 | 0.0011 | -10.97 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 1.7426 | 1.7373 | 0.30 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0150 | 0.0151 | -0.65 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 4.4033 | 4.3963 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0009 | 0.0009 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.1508 | 0.1508 | 0.00 % | 03/02/2011 02:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.2158 | 0.2154 | 0.22 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.9512 | 0.9533 | -0.23 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 3.2068 | 3.2017 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.3387 | 0.3381 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.3288 | 0.3283 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.4895 | 0.4887 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1910 | 0.1917 | -0.35 % | 03/02/2011 02:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0007 | 0.0007 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0265 | 0.0265 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.8772 | 0.8767 | 0.05 % | 03/02/2011 02:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 1.2333 | 1.2314 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0058 | 0.0058 | 0.16 % | 03/02/2011 02:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق