درجات الحرارة
المدينة | الحرارة | |
---|
القاهرة | 12 / 24 | |
الإسكندرية | 12 / 20 | |
الرياض | 10 / 24 | |
الخرطوم | 17 / 31 | |
طرابلس | 7 / 16 | |
الجزائر | 4 / 19 | |
الرباط | 8 / 17 | |
تونس | 8 / 17 | |
القدس | 7 / 16 | |
دمشق | 6 / 14 | |
بيروت | 13 / 18 | |
بغداد | 6 / 18 | |
صنعاء | 6 / 25 | |
روما | 4 / 14 | |
اثينا | 7 / 15 | |
برلين | -4 / 1 | |
باريس | 2 / 7 | |
لندن | 4 / 8 | |
واشنطن | -1 / 6 | |
موسكو | -20 / -15 | |
مكة المكرمة | 18 / 31 | |
المدينة المنورة | 15 / 29 | |
اسيوط | 7 / 26 | |
اسوان | 9 / 29 | |
الاقصر | 8 / 28 | |
الغردقة | 13 / 25 | |
شرم الشيخ | 15 / 25 | |
بورسعيد | 13 / 21 | |
شلاتين | 14 / 28 | |
العريش | 12 / 21 | |
مرسى مطروح | 12 / 21 | |
المنيا | 5 / 25 | |
طابا | 4 / 21 | |
ابوسمبل | 10 / 28 | |
رفح | 12 / 21 | |
مرسى علم | 15 / 24 | |
سانت كاترين | 1 / 16 | |
دمياط | 13 / 21 | |
حلايب | 15 / 23 | |
الوادى الجديد | 8 / 20 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق