أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.91 | 5.88 |
جنيه استرلينى | 9.68 | 9.54 |
يورو | 8.24 | 8.1 |
ريال سعودى | 1.57 | 1.56 |
درهم اماراتى | 1.61 | 1.59 |
الدينار الكويتى | 21.33 | 20.7 |
فرنك سويسرى | 6.41 | 6.32 |
الين اليابانى 100 | 7.25 | 7.13 |
ريال قطرى | 1.62 | 1.6 |
دينار بحرينى | 15.68 | 15.41 |
ريال عمانى | 15.36 | 14.48 |
دينار اردنى | 8.35 | 8.11 |
دولار استرالى | 6.03 | 5.93 |
كرونا سويدى | 0.96 | 0.88 |
دولار كندى | 6.08 | 5.99 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق