الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال القطري | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالدوحة |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.9916 | 0.9916 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 3.6042 | 3.6042 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 9.6599 | 9.6599 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 3.8004 | 3.8004 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0200 | 0.0200 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.6657 | 0.6657 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0499 | 0.0499 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.6267 | 0.6267 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
يورو Euro | EUR | 4.9621 | 4.9618 | 0.01 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 5.8263 | 5.8263 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 5.8281 | 5.8281 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0029 | 0.0029 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 5.1380 | 5.1380 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0441 | 0.0441 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 13.0069 | 13.0069 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0025 | 0.0025 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 2.9323 | 2.9323 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.4410 | 0.4410 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.6260 | 0.6260 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 2.7655 | 2.7666 | -0.04 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 9.4687 | 9.4687 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.9709 | 0.9709 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 1.4545 | 1.4545 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.5528 | 0.5528 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0022 | 0.0022 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0779 | 0.0779 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 2.5404 | 2.5404 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 3.6417 | 3.6417 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0171 | 0.0171 | 0.00 % | 22/01/2011 03:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق