الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.28 | 43.19 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 144.17 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 137.62 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 117.96 | 32.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 91.74 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.53 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4891.85 | 1343.36 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1100.96 | 302.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 157272.83 | 43189.02 $ |
سعر الذهب اليوم في قطر 23-1-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق