الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 163.28 | 43.54 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 149.67 | 39.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 142.87 | 38.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 122.46 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 95.25 | 25.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 68.03 | 18.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5078.58 | 1354.18 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1142.96 | 304.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 163276.39 | 43536.89 $ |
سعر الذهب اليوم في السعودية 4-2-2011 =1-3-1432
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق