الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.19 | 43.54 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 11.17 | 39.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10.67 | 38.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 9.14 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 7.11 | 25.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.08 | 18.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 379.17 | 1354.18 $ |
اسعار جنيه الذهب | 85.36 | 304.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 12190.33 | 43536.89 $ |
سعر الذهب اليوم فى الكويت 4-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق