الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.91 | 43.54 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 146.59 | 39.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 139.93 | 38.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 119.94 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 93.28 | 25.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.63 | 18.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4973.9 | 1354.18 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1119.44 | 304.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 159910.99 | 43536.89 $ |
سعر الذهب اليوم في الإمارات 4-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق