الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال السعودي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالرياض |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 1.0214 | 1.0214 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 3.7963 | 3.7944 | 0.05 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 9.9467 | 9.9599 | -0.13 % | 03/02/2011 03:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 3.9681 | 3.9887 | -0.52 % | 03/02/2011 03:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0210 | 0.0210 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.6917 | 0.6947 | -0.43 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0521 | 0.0521 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.6403 | 0.6403 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
يورو Euro | EUR | 5.1579 | 5.1800 | -0.43 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 6.0754 | 6.0761 | -0.01 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 6.0851 | 6.0765 | 0.14 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0030 | 0.0034 | -11.11 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 5.2997 | 5.2922 | 0.14 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0458 | 0.0461 | -0.81 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 13.3916 | 13.3916 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0026 | 0.0026 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 3.0413 | 3.0461 | -0.16 % | 03/02/2011 03:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.4587 | 0.4595 | -0.16 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.6564 | 0.6560 | 0.06 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 2.8927 | 2.9040 | -0.39 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 9.7528 | 9.7528 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 1.0300 | 1.0300 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 1.4887 | 1.4887 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.5810 | 0.5840 | -0.51 % | 03/02/2011 03:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0023 | 0.0023 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0806 | 0.0806 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 2.6677 | 2.6707 | -0.11 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 3.7509 | 3.7509 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0176 | 0.0176 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق