الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال القطري | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالدوحة |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.9916 | 0.9916 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 3.6857 | 3.6839 | 0.05 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 9.6570 | 9.6697 | -0.13 % | 03/02/2011 03:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 3.8525 | 3.8725 | -0.52 % | 03/02/2011 03:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0204 | 0.0204 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.6715 | 0.6744 | -0.43 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0506 | 0.0506 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.6216 | 0.6216 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
يورو Euro | EUR | 5.0076 | 5.0291 | -0.43 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 5.8984 | 5.8991 | -0.01 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 5.9079 | 5.8995 | 0.14 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0029 | 0.0033 | -11.11 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 5.1453 | 5.1380 | 0.14 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0444 | 0.0448 | -0.81 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 13.0015 | 13.0015 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0025 | 0.0025 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 2.9527 | 2.9574 | -0.16 % | 03/02/2011 03:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.4454 | 0.4461 | -0.16 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.6373 | 0.6369 | 0.06 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 2.8084 | 2.8194 | -0.39 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 9.4687 | 9.4687 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.9709 | 0.9709 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 1.4454 | 1.4454 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.5641 | 0.5670 | -0.51 % | 03/02/2011 03:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0022 | 0.0022 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0783 | 0.0783 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 2.5899 | 2.5929 | -0.11 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 3.6417 | 3.6417 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0171 | 0.0171 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق