الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالجنيه السوداني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالخرطوم |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.6861 | 0.6861 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 2.5500 | 2.5488 | 0.05 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 6.6813 | 6.6901 | -0.13 % | 03/02/2011 03:58pm | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 2.6654 | 2.6793 | -0.52 % | 03/02/2011 03:58pm | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0141 | 0.0141 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.4646 | 0.4666 | -0.43 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0350 | 0.0350 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.4301 | 0.4301 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
يورو Euro | EUR | 3.4646 | 3.4795 | -0.43 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 4.0809 | 4.0814 | -0.01 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 4.0874 | 4.0816 | 0.14 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0020 | 0.0023 | -11.11 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 3.5598 | 3.5548 | 0.14 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0307 | 0.0310 | -0.81 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 8.9952 | 8.9952 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0018 | 0.0018 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 2.0428 | 2.0461 | -0.16 % | 03/02/2011 03:58pm | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.3081 | 0.3086 | -0.16 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.4409 | 0.4407 | 0.06 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 1.9431 | 1.9506 | -0.39 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 6.5510 | 6.5510 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.6919 | 0.6919 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.6717 | 0.6717 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.3903 | 0.3923 | -0.51 % | 03/02/2011 03:58pm | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0015 | 0.0015 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0542 | 0.0542 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 1.7919 | 1.7939 | -0.11 % | 03/02/2011 03:58pm | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 2.5195 | 2.5195 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0118 | 0.0118 | 0.00 % | 03/02/2011 03:58pm |
0 التعليقات:
إرسال تعليق