الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 158.54 | 43.54 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 145.33 | 39.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 138.73 | 38.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 118.91 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 92.48 | 25.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 66.06 | 18.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4931.25 | 1354.18 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1109.84 | 304.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 158539.57 | 43536.89 $ |
سعر الذهب اليوم في قطر 4-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق