الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.82 | 43.54 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 28.25 | 39.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 26.96 | 38.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 23.11 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 17.98 | 25.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 12.84 | 18.14 $ |
اسعار أوقية الذهب | 958.49 | 1354.18 $ |
اسعار جنيه الذهب | 215.68 | 304.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 30815.41 | 43536.89 $ |
سعر الذهب اليوم في الأردن 4-2-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق